Home > Sicurezza > Container, la classifica 2013 dei porti italiani

Container, la classifica 2013 dei porti italiani

Del 18 Febbraio 2014

La classifica, tra parentesi i numeri del 2012 con la differenza percentuale:

1. Gioia Tauro: 3.087.000 (2.721.000, +13,5%)

2. Genova: 2.038.940 (2.064.083, -1,2%)

3. La Spezia: 1.300.000 (1.247.518, +4,2%)

4. Cagliari: 656.000 (582.000, +12,7%)

5. Livorno*: 560.000 (504.942, +10,9%)

6. Napoli: 477.020 (546.818, -12,8%)

7. Trieste: 450.000 (408.023, +10,3%)

8. Venezia: 448.132 (428.126, +4,7%)

9. Salerno: 270.000 (208.591, +29,4%)

10. Ravenna: 225.000 (208. 152 +8,1%)

11. Taranto: 200.000 (263.461, -24,1%)

12. Ancona: 151.000 (142.213,, +6,2%)

13. Savona Vado: 74.080 (75.283, -1,6%)

14. Civitavecchia: 49.600 (50.965, -2,7%)

15. Bari: 31.412 (29.428, +6,7%)

16. Catania: 28.887 (20.902, +38,2%)

17. Palermo: 20.000 (22.784, +12,2%)

18. Pozzallo: 3.987 (3.522, +13,2%)

 

*  Il presidente Assonautica di Livorno,Angelo Roma, ha segnalato che i dati del porto di Livorno non trovano riscontro in quelli dell’Autorità portuale,  559.180 teu (549.047, +1,8%).

Fonte: Newsletter Contship Italia